以下为今日中超联赛全部比赛场次,包含对阵双方、开球时间、比赛场地等详细信息。
实时更新今日中超联赛各场比赛比分数据,进球时间、射手信息一目了然。
最新中超积分排名,实时反映各队赛季表现与排名变化。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 12 | +26 | 41 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 山东泰山 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | +20 | 39 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 北京国安 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 14 | +16 | 36 | 胜胜负胜平 |
| 4 | 成都蓉城 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 | 31 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 浙江队 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 28 | 负平胜平胜 |
| 6 | 武汉三镇 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | 负负胜平胜 |
| 7 | 广州队 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 | 平负平胜负 |
| 8 | 深圳队 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 | 负负负平胜 |
今日比赛中表现最为亮眼的球员数据与精彩瞬间回顾。
关于今日中超比赛的热门问题与专业解答,帮助您快速了解赛事详情。